User Käyttäjä Salasana  
   
sunnuntai 29.6.2025 / 04:58
Hae keskustelualueilta:        In English   Suomeksi   På svenska
afterdawn.com > keskustelu > pc-rauta > pc:n rautaan liittyvä keskustelu > ongelma muistikampojen kanssa
Näytä aiheet
 
Keskustelualueet
Keskustelualueet
ongelma muistikampojen kanssa
  Siirry:
 
Kirjoittaja Viesti
Member

2 tuotearviota
_
30. toukokuuta 2010 @ 20:46 _ Linkki tähän viestiin    Lähetä käyttäjälle yksityisviesti   
minulla on 2kpl 4gt 800mhz trascend muistikampaa ja käyttöjärjestelmäni on windows vista 64 bittinen mitä minun täytyy tehdä että saan kokonaan tuon 8gt käyttöön??

Windows Vista Media Center.AMD Athlon(tm) II X4 640.ATI Radeon HD 5700.SAMSUNG HD321KJ.SAMSUNG HD103SJ.SAMSUNG HD103UJ.Optiarc DVD RW AD-5260S.Creative SB X-Fi
apumies
Member

11 tuotearviota
_
30. toukokuuta 2010 @ 23:19 _ Linkki tähän viestiin    Lähetä käyttäjälle yksityisviesti   
Ei tietääkseni mitään ihmeellistä.
Paljonko muistia näkyy nyt koneessa?

Pöytäkone:Intel 3570K,ac freeser 7 pro rev2,Asrock Z77 pro3,Asus HD7850,16GB Kingston,120SSd+250GB+500GB+16GB,Chieftec 650W,AntecSP3,Win 7
Läppäri:Acer Aspire
Member

2 tuotearviota
_
31. toukokuuta 2010 @ 06:05 _ Linkki tähän viestiin    Lähetä käyttäjälle yksityisviesti   
4gt

Windows Vista Media Center.AMD Athlon(tm) II X4 640.ATI Radeon HD 5700.SAMSUNG HD321KJ.SAMSUNG HD103SJ.SAMSUNG HD103UJ.Optiarc DVD RW AD-5260S.Creative SB X-Fi

Viestiä on muokattu lähettämisen jälkeen. Viimeisin muokkaus 31. toukokuuta 2010 @ 06:14

BPVest
AfterDawn Addict
_
31. toukokuuta 2010 @ 15:31 _ Linkki tähän viestiin    Lähetä käyttäjälle yksityisviesti   
Lainaus, alkuperäisen viestin kirjoitti Jarzka20:
4gt
Pistäs CPU-Z shotti memory välilehdestä.
Member

2 tuotearviota
_
1. kesäkuuta 2010 @ 21:12 _ Linkki tähän viestiin    Lähetä käyttäjälle yksityisviesti   
laitoi nyt kaikki nii ei jää epäselvyyksiä

CPU-Z TXT Report
-------------------------------------------------------------------------

Binaries
-------------------------------------------------------------------------

CPU-Z version 1.54

Processors
-------------------------------------------------------------------------

Number of processors 1
Number of threads 2

APICs
-------------------------------------------------------------------------

Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 1

Processors Information
-------------------------------------------------------------------------

Processor 1 ID = 0
Number of cores 2 (max 2)
Number of threads 2 (max 2)
Name AMD Athlon 64 X2 6000+
Codename Brisbane
Specification AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+
Package Socket AM2 (940)
CPUID F.B.2
Extended CPUID F.6B
Brand ID 4
Core Stepping BH-G2
Technology 65 nm
Core Speed 3224.1 MHz
Multiplier x FSB 15.5 x 208.0 MHz
HT Link speed 832.0 MHz
Stock frequency 3100 MHz
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, x86-64, AMD-V
L1 Data cache 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 2 x 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
Max FID 15.5x
Max VID 1.500 V

K8 Thermal sensor yes
K8 Revision ID 6.0
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3


Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 02002008h
Max CPUID level 00000001h
Max CPUID ext. level 80000018h
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x00000001 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00060FB2 0x00020800 0x00002001 0x178BFBFF
0x80000000 0x80000018 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00060FB2 0x00000923 0x0000011F 0xEBD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x6C687441 0x74286E6F 0x3620296D
0x80000003 0x32582034 0x61754420 0x6F43206C 0x50206572
0x80000004 0x65636F72 0x726F7373 0x30303620 0x00002B30
0x80000005 0xFF08FF08 0xFF20FF20 0x40020140 0x40020140
0x80000006 0x00000000 0x42004200 0x02008140 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x0000007F
0x80000008 0x00003028 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x00000002
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0xC001001E 0x00000000 0x00000060
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x02000040
MSR 0xC0010042 0x31021204 0x02170217
MSR 0xC0010041 0x00000190 0x00000417

CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type 02002008h
Max CPUID level 00000001h
Max CPUID ext. level 80000018h
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x00000001 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00060FB2 0x01020800 0x00002001 0x178BFBFF
0x80000000 0x80000018 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00060FB2 0x00000923 0x0000011F 0xEBD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x6C687441 0x74286E6F 0x3620296D
0x80000003 0x32582034 0x61754420 0x6F43206C 0x50206572
0x80000004 0x65636F72 0x726F7373 0x30303620 0x00002B30
0x80000005 0xFF08FF08 0xFF20FF20 0x40020140 0x40020140
0x80000006 0x00000000 0x42004200 0x02008140 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x0000007F
0x80000008 0x00003028 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x00000002
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0xC001001E 0x00000000 0x00000060
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x02000040
MSR 0xC0010042 0x31021204 0x02170217
MSR 0xC0010041 0x00000190 0x00000417



Chipset
-------------------------------------------------------------------------

Northbridge NVIDIA nForce3 250 rev. A1
Southbridge NVIDIA nForce3 MCP rev. A2
Memory Type DDR2
Memory Size 4096 MBytes
Channels Dual
Memory Frequency 403.0 MHz (CPU/8)
CAS# latency (CL) 5.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 5
RAS# Precharge (tRP) 5
Cycle Time (tRAS) 16
Bank Cycle Time (tRC) 21
Command Rate (CR) 2T

Memory SPD
-------------------------------------------------------------------------

DIMM # 1
SMBus address 0x52
Memory type DDR2
Module format Regular UDIMM
Manufacturer (ID) Transcend Information (7F4F000000000000)
Size 2048 MBytes
Max bandwidth PC2-6400 (400 MHz)
Part number JM4GDDR2-8K
Serial number 00001111
Manufacturing date Week 47/Year 08
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Nominal Voltage 1.80 Volts
EPP no
XMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 3.0-3-3-8-11 @ 200 MHz
JEDEC #2 4.0-4-4-11-14 @ 266 MHz
JEDEC #3 5.0-5-5-16-21 @ 400 MHz

DIMM # 2
SMBus address 0x53
Memory type DDR2
Module format Regular UDIMM
Manufacturer (ID) Transcend Information (7F4F000000000000)
Size 2048 MBytes
Max bandwidth PC2-6400 (400 MHz)
Part number JM4GDDR2-8K
Serial number 00001111
Manufacturing date Week 47/Year 08
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Nominal Voltage 1.80 Volts
EPP no
XMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 3.0-3-3-8-11 @ 200 MHz
JEDEC #2 4.0-4-4-11-14 @ 266 MHz
JEDEC #3 5.0-5-5-16-21 @ 400 MHz

DIMM # 1
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 80 08 08 0E 0A 61 40 00 05 25 40 00 82 08 00 00
10 0C 08 38 01 02 00 07 3D 50 50 60 32 1E 32 27 01
20 17 25 05 12 3C 1E 1E 00 36 33 7F 80 14 1E 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 F1
40 7F 4F 00 00 00 00 00 00 54 4A 4D 34 47 44 44 52
50 32 2D 38 4B 20 20 20 20 20 20 20 00 00 08 47 00
60 00 11 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 70 61 73 51 41 39 36 35 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

DIMM # 2
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 80 08 08 0E 0A 61 40 00 05 25 40 00 82 08 00 00
10 0C 08 38 01 02 00 07 3D 50 50 60 32 1E 32 27 01
20 17 25 05 12 3C 1E 1E 00 36 33 7F 80 14 1E 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 F1
40 7F 4F 00 00 00 00 00 00 54 4A 4D 34 47 44 44 52
50 32 2D 38 4B 20 20 20 20 20 20 20 00 00 08 47 00
60 00 11 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 70 61 73 51 41 39 36 35 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


Monitoring
-------------------------------------------------------------------------

Mainboard Model AM2NF3-VSTA (0x000002F2 - 0x63CC6010)

LPCIO
-------------------------------------------------------------------------

LPCIO Vendor Winbond
LPCIO Model W83627EHF
LPCIO Vendor ID 0x5CA3
LPCIO Chip ID 0x88
LPCIO Revision ID 0x63
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0xB
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 FF FF FF FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF
10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
20 88 63 FF 00 04 00 00 FF 50 04 00 00 02 41 00 FF
30 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
60 02 90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Register space LPC, base address = 0x0290


Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------

Hardware monitor Winbond W83627EHF
Voltage 0 1.47 Volts [0xB8] (CPU VCORE)
Voltage 1 1.48 Volts [0xB9] (VIN0)
Voltage 2 3.28 Volts [0xCD] (AVCC)
Voltage 3 3.28 Volts [0xCD] (+3.3V)
Voltage 4 1.67 Volts [0xD1] (VIN1)
Voltage 5 1.72 Volts [0xD7] (VIN2)
Voltage 6 1.83 Volts [0xE5] (VIN3)
Voltage 7 1.56 Volts [0xC3] (VIN4)
Temperature 0 27°C (80°F) [0x1B] (SYSTIN)
Temperature 1 41°C (104°F) [0x51] (CPUTIN)
Temperature 2 41°C (104°F) [0x51] (AUXTIN)
Fan 1 3125 RPM [0x1B] (CPUFANIN0)
Hardware registers
Register space LPC, base address = 0x0290
bank 0
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 04 FF 04 E6 11 00 32 20 01 E6 01 FF 3C 3C 0A 0A
10 04 FF 10 00 00 01 01 3C 43 07 00 00 57 00 00 C0
20 B9 B9 CD CD D1 D7 E4 1B FF 1B FF DA 00 63 8F D6
30 5D 2E 5E 5D 84 FA FF E7 95 8B 5B 96 10 BA BD FF
40 03 DA 1D DE FF FF 00 34 2D FF 40 C4 10 95 00 A3
50 FF FF 00 FF FF FF 00 80 A1 7F FF FF 19 40 FF 05
60 04 FF 40 00 01 01 3C FF 01 FF 01 FF FF FF FF FF
70 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80 04 FF 04 E6 11 00 32 20 01 E6 01 FF 3C 3C 0A 0A
90 04 FF 10 00 00 01 01 3C 43 07 00 00 57 00 00 C2
A0 BA B9 CD CD D1 D7 E4 1B FF 1B FF DA 00 63 8F D6
B0 5D 2E 5E 5D 84 FA FF E7 95 8B 5B 96 10 BA BD FF
C0 03 00 10 DE FF FF 00 34 2D FF 40 C4 10 95 00 A3
D0 FF FF 80 FF FF FF 00 80 A1 7F FF FF 19 40 FF 05
E0 04 FF 40 00 01 01 3C FF 01 FF 01 FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 1
50 28 80 00 4B 00 50 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 2
50 28 80 00 4B 00 50 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 3
50 00 01 02 02 01 02 03 02 00 02 FF FF FF FF FF FF
bank 4
50 1B 13 FF 00 00 00 00 FF 7B CA 1D 2B C9 FF FF FF
bank 5
50 CD 30 C4 FF AE 1C 2D 27 06 25 7D 26 DF 00 00 00

Hardware monitor AMD Athlon 64 X2 6000+
Temperature 0 43°C (109°F) [0x11C] (Core #0)
Temperature 1 43°C (108°F) [0x11B] (Core #1)


PCI Devices
-------------------------------------------------------------------------

Description Host Bridge
Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x00E1
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xDC000000
Subvendor ID 0x1849
Subsystem ID 0x00E1
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps class HyperTransport
Caps offset 0x44
Caps revision 1.03
Interface type Slave/Primary
Link 0 width (in/out) 16 bits/16 bits
Link 0 frequency 800 MHz
Link 1 width (in/out) 8 bits/8 bits
Link 1 frequency 200 MHz
PCI capability
Caps class AGP
Caps offset 0xC0
Caps version 3.0
Caps status disabled
Transfer rate 4x (max 8x)
Queue lenght 1 (max 32)
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 DE 10 E1 00 06 01 B0 00 A1 00 00 06 00 00 00 00
10 08 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 E1 00
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
40 49 18 E1 00 08 C0 C0 01 22 00 11 11 D0 00 00 00
50 23 05 1F 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 32 31 03 00 66 45 04 00 66 06 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 30 30 00 00 11 11 88 00
80 13 88 88 00 C8 00 00 00 70 00 00 00 1F 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 07 00 00 00 66 00 66 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 02 00 30 00 0B 42 00 1F 01 00 00 00 FF FF FF FF
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Description PCI to ISA Bridge
Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x00E0
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1849
Subsystem ID 0x00E0
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 DE 10 E0 00 0F 00 A0 00 A2 00 01 06 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 E0 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 49 18 E0 00 00 00 00 00 FA 3E FF 00 FA 3E FF 00
50 FA 3E FF 00 00 5A 62 02 00 00 00 01 00 00 FE DB
60 01 40 00 00 01 44 00 00 01 48 00 00 00 00 F9 FF
70 10 00 FF FF 41 00 00 00 00 00 41 00 00 02 00 0D
80 09 D0 00 D0 82 0D 00 00 30 00 00 01 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 10 00 00 00 00 00 40 80 30 04 02 71 33 44 01
F0 F8 FF 5F BF 00 00 00 F0 10 FF FF FF 00 00 30 07

Description SMBus Controller
Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x00E4
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x05
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (port) 0x00005080
Address 4 (port) 0x00005000
Address 5 (port) 0x00005040
Subvendor ID 0x1849
Subsystem ID 0x00E4
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x44
Caps version 1.1
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 DE 10 E4 00 01 00 B0 00 A1 00 05 0C 00 00 80 00
10 81 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 01 50 00 00 41 50 00 00 00 00 00 00 49 18 E4 00
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 01 03 01
40 49 18 E4 00 01 00 02 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
50 01 50 00 00 41 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Description USB Controller (OHCI)
Location bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x00E7
Revision ID 0xA1
PI 0x10
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xFEAFD000
Subvendor ID 0x1849
Subsystem ID 0x00E7
Int. Line 0x16
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x44
Caps version 1.1
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 DE 10 E7 00 06 00 B0 00 A1 10 03 0C 00 00 80 00
10 00 D0 AF FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 E7 00
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 01 03 01
40 49 18 E7 00 01 00 02 FE 00 00 00 00 02 00 00 00
50 01 00 00 00 1D 47 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 10 FF FF FF 03 09 30 07

Description USB Controller (OHCI)
Location bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x00E7
Revision ID 0xA1
PI 0x10
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xFEAFE000
Subvendor ID 0x1849
Subsystem ID 0x00E7
Int. Line 0x14
Int. Pin 0x02
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x44
Caps version 1.1
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 DE 10 E7 00 06 00 B0 00 A1 10 03 0C 00 00 80 00
10 00 E0 AF FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 E7 00
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 02 03 01
40 49 18 E7 00 01 00 02 FE 00 00 00 00 03 00 00 00
50 00 00 00 00 1D 47 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 10 FF FF FF 03 08 30 07

Description USB 2.0 Controller (EHCI)
Location bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x00E8
Revision ID 0xA2
PI 0x20
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xFEAFFC00
Subvendor ID 0x1849
Subsystem ID 0x00E8
Int. Line 0x15
Int. Pin 0x03
PCI capability
Caps class Debug Port
Caps offset 0x44
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x80
Caps version 1.1
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 DE 10 E8 00 06 00 B0 00 A2 20 03 0C 00 00 80 00
10 00 FC AF FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 E8 00
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 03 03 01
40 49 18 E8 00 0A 80 98 20 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 20 20 01 00 00 60 98 85 07 08 00 00 00 00 00 00
70 FF 00 08 05 00 10 20 80 89 3D 80 22 77 25 74 80
80 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 15 16 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 01 00 00 00 00 20 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 11 22 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 10 FF FF FF 04 0B 30 07

Description Bridge device
Location bus 0 (0x00), device 5 (0x05), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x00DF
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x80
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xFEAFC000
Address 1 (port) 0x0000CC00
Subvendor ID 0x1849
Subsystem ID 0x00DF
Int. Line 0x15
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x44
Caps version 1.1
PCI registers
