User Käyttäjä Salasana  
   
torstai 6.3.2025 / 23:58
Hae keskustelualueilta:        In English   Suomeksi   På svenska
afterdawn.com > keskustelu > yleistä keskustelua tietokoneista > ajuri- ja softaongelmat > ajuri onkkelma..
Näytä aiheet
 
Keskustelualueet
Keskustelualueet
Ajuri onkkelma..
  Siirry:
 
Kirjoittaja Viesti
gonzo902
Newbie
_
5. marraskuuta 2009 @ 17:04 _ Linkki tähän viestiin    Lähetä käyttäjälle yksityisviesti   
Mulla on ACERIN ASPIRE AX1700. Netti ei toimi. Ethernet vika. laitehallinta tyrkyttää ethernet vikaa.

Mistä saisin toimivat ajurit?
antakaa linkkiä. Olkaa kilttejä. tässä tiedot.

Tuohon liitettynä tiedot, auttaakaa.

Yhteenveto


Tietokone:
Käyttöjärjestelmä Microsoft Windows XP Professional
Korjauspaketti Service Pack 3
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Tietokone MLTV-5B4A6E0F8B (Oma kone)
Käyttäjä MLTV

Emolevy:
Suoritintyyppi Unknown, 2400 MHz
Emolevy ei tietoa
Piirisarja ei tietoa
Keskusmuisti 2816 MB
BIOS-tyyppi Award (04/01/09)

Massamuistit:
IDE-ohjain Standard Dual Channel PCI IDE Controller
IDE-ohjain Standard Dual Channel PCI IDE Controller
Levyasema ST3750528AS (698 GB, IDE)
Levyasema Levyasema
Levyasema Levyasema
Levyasema Ut163 USB2FlashStorage USB Device (1921 MB, USB)
Optinen asema HL-DT-ST DVDRAM GH40F
SMART-kiintolevyn tila OK

Osiot:
C: (NTFS) 347460 MB (vapaana 343188 MB)
F: (NTFS) 347460 MB (vapaana 321294 MB)
Koko yhteensä 678.6 GB (vapaana 648.9 GB)

Syötelaitteet:
Hiiri PS/2 -yhteensopiva hiiri

Verkko:
Verkkokortti Efficient Networks Enternet P.P.P.o.E Adapter - Paketinajoituksen miniportti (192.168.0.1)

Oheislaitteet:
USB1-ohjain Standard OpenHCD USB Host Controller [NoDB]
USB1-ohjain Standard OpenHCD USB Host Controller [NoDB]
USB2-ohjain Standard Enhanced PCI to USB Host Controller [NoDB]
USB2-ohjain Standard Enhanced PCI to USB Host Controller [NoDB]
USB-laite USB Composite Device
USB-laite USB Human Interface Device
USB-laite USB-massamuistilaite
USB-laite USB-massamuistilaite


DMI

[ BIOS ]

BIOS:
Valmistaja Phoenix Technologies, LTD
Versio R01-B3
Julkaisupäiväys 04/01/2009
Koko 512 kB
Käynnistyslaitteet Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Suorituskyky Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Tuetut standardit DMI, APM, ACPI, PnP
Laajennusmahdollisuudet ISA, PCI, USB

[ Järjestelmä ]

Järjestelmä:
Valmistaja Acer
Tuote Aspire X1300
Sarjanumero 98WNF7ZPAP9270039E3000
Uniikki tunnus 8013623E-84FC1310-8639A552-14C03B64
Käynnistys Virtakytkin

[ Emolevy ]

Emolevy:
Valmistaja Acer
Tuote WMCP78M

[ Kotelo ]

Kotelo:
Valmistaja Acer
Sarjanumero 0000000000000000000000
Kotelon tyyppi Pöytämalli

[ Muistiohjain ]

Muistiohjain:
Virheentunnistustapa 64-bit ECC
Virheenkorjaus ei ole
Tuetut lomitukset 1-Way
Käytetty lomitus 1-Way
Tuetut muistinopeudet 70ns, 60ns
Tuetut muistityypit SPM, EDO
Tuetut jännitteet 5V
Muistimoduulin enimmäiskoko 32 MB
Muistikannat 2

[ Suorittimet / AMD Athlon(tm) 7450 Dual-Core Processor ]

Suoritin:
Valmistaja AMD
Versio AMD Athlon(tm) 7450 Dual-Core Processor
Ulkoinen kellotaajuus 200 MHz
Enimmäiskellotaajuus 2400 MHz
Kellotaajuus 2400 MHz
Tyyppi Central Processor
Jännite 1.3 V
Tila käytössä
Päivitys ZIF
Liitintyyppi Socket AM2

[ Välimuistit / Internal Cache ]

Välimuisti:
Tyyppi sisäinen
Tila käytössä
Suoritustila Write-Back
Sisältöhakuisuus Direct Mapped
Enimmäiskoko 128 kB
Asennuskoko 128 kB
Tuetut SRAM-tyypit Synchronous
Käytetty SRAM Synchronous
Virheenkorjaus Parity
Liitintyyppi Sisäinen välimuisti

[ Välimuistit / External Cache ]

Välimuisti:
Tyyppi sisäinen
Tila käytössä
Suoritustila Write-Back
Sisältöhakuisuus Direct Mapped
Enimmäiskoko 512 kB
Asennuskoko 512 kB
Tuetut SRAM-tyypit Synchronous
Käytetty SRAM Synchronous
Virheenkorjaus Parity
Liitintyyppi Ulkoinen välimuisti

[ Muistikannat / A0 ]

Muistikannat:
Liitintyyppi A0
Tyyppi EDO
Asennuskoko 2048 MB
Sallittu koko 2048 MB

[ Muistikannat / A1 ]

Muistikannat:
Liitintyyppi A1
Tyyppi EDO
Asennuskoko 2048 MB
Sallittu koko 2048 MB

[ Muistikammat / A0 ]

Muistikammat:
Muoto DIMM
Tyyppitiedot Synchronous
Koko 2048 MB
Nopeus 2048 MHz
Kokonaisleveys 64-bittinen
Tietoleveys 64-bittinen
Sijainti A0
Muistipaikka Bank0/1
Valmistaja ei ole
Sarjanumero ei ole
Kotelomerkintä ei ole
Osanumero ei ole

[ Muistikammat / A1 ]

Muistikammat:
Muoto DIMM
Tyyppitiedot Synchronous
Koko 2048 MB
Nopeus 2048 MHz
Kokonaisleveys 64-bittinen
Tietoleveys 64-bittinen
Sijainti A1
Muistipaikka Bank2/3
Valmistaja ei ole
Sarjanumero ei ole
Kotelomerkintä ei ole
Osanumero ei ole

[ Väyläliittimet / PCIE1 ]

Liitin:
Malli PCIE1
Tyyppi PCI-E x1
Käyttö tyhjä
Koko pitkä

[ Väyläliittimet / PCIE2 ]

Liitin:
Malli PCIE2
Tyyppi PCI-E x1
Käyttö tyhjä
Koko pitkä

[ Portit / PRIMARY IDE ]

Liitinportti:
Sisäiset määritykset PRIMARY IDE
Sisäinen yhteystyyppi On-Board IDE
Ulkoinen yhteystyyppi ei ole

[ Portit / SECONDARY IDE ]

Liitinportti:
Sisäiset määritykset SECONDARY IDE
Sisäinen yhteystyyppi On-Board IDE
Ulkoinen yhteystyyppi ei ole

[ Portit / FDD ]

Liitinportti:
Portin tyyppi 8251 FIFO Compatible
Sisäiset määritykset FDD
Sisäinen yhteystyyppi On-Board Floppy
Ulkoinen yhteystyyppi ei ole

[ Portit / COM1 ]

Liitinportti:
Portin tyyppi Serial Port 16450 Compatible
Sisäiset määritykset COM1
Sisäinen yhteystyyppi 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Ulkoinen yhteystyyppi DB-9 pin male

[ Portit / LPT1 ]

Liitinportti:
Portin tyyppi Parallel Port ECP/EPP
Sisäiset määritykset LPT1
Sisäinen yhteystyyppi DB-25 pin female
Ulkoinen yhteystyyppi DB-25 pin female

[ Portit / Keyboard ]

Liitinportti:
Portin tyyppi Keyboard Port
Sisäiset määritykset Näppäimistö
Sisäinen yhteystyyppi PS/2
Ulkoinen yhteystyyppi PS/2

[ Portit / PS/2 Mouse ]

Liitinportti:
Portin tyyppi Mouse Port
Sisäiset määritykset PS/2 Mouse
Sisäinen yhteystyyppi PS/2
Ulkoinen yhteystyyppi PS/2

[ Portit / USB0 ]

Liitinportti:
Portin tyyppi USB
Sisäinen yhteystyyppi ei ole
Ulkoiset määritykset USB0

[ Yhdistetyt laitteet / ONBOARD AUDIO ]

Emolevylle yhdistetyt laitteet:
Kuvaus ONBOARD AUDIO


Overclock

Suoritin:
Suoritintyyppi ei tietoa
Suoritin AMD Athlon(tm) 7450 Dual-Core Processor
Revisio 00100F23h

CPU:n nopeus:
Suorittimen kellotaajuus 2398.60 MHz

CPU-välimuisti:
L1-koodivälimuisti 64 kB
L1-datavälimuisti 64 kB
L2-välimuisti 512 kB (Asynchronous)

Emolevy:
Tunnus 04/01/2009-NF-MCP78-8A61O001C-00
Emolevy ei tietoa

BIOS:
BIOSin päiväys 04/01/09
Näytönohjaimen BIOSin päiväys 04/18/08
Award-BIOSin tyyppi Phoenix - Award WorkstationBIOS v6.00PG
Award-BIOSin teksti R01-B3 04/01/2009
DMI: BIOS-versio R01-B3


Virranhallinta

Virranhallinta-asetukset:
Virtalähde virtajohto
Akun kunto akku puuttuu
Akun käyttöaika ei tietoa
Akun käyttöaikaa jäljellä ei tietoa


Anturit

Anturit:
Tyyppi ITE IT8712F (ISA 290h)

Lämpötilat:
Suoritin 15 °C (59 °F)
Aux 55 °C (131 °F)
Seagate ST3750528AS 41 °C (106 °F)

Jännitteet:
CPU-ydin 1.65 V
+2.5 V 2.48 V
+3.3 V 1.97 V
+5 V 4.95 V
+12 V 10.05 V
Varalla +5V 4.97 V
VBAT-akku 3.07 V
Debug Info F 30 FF 02
Debug Info T 55 178 15
Debug Info V 67 9B 7B B8 9D 44 50 (F7)


Windows-verkko

[ Efficient Networks Enternet P.P.P.o.E Adapter - Paketinajoituksen miniportti ]

Verkkokortti:
Verkkokortti Efficient Networks Enternet P.P.P.o.E Adapter - Paketinajoituksen miniportti
Rajapinta Ethernet
Laiteosoite 44-45-53-54-77-77 (user-defined)
Yhteysnimi Lähiverkkoyhteys
Yhteysnopeus 10 Mbps
MTU 1454 tavua
Vastaanotettuja tavuja 0
Lähetettyjä tavuja 0

Verkkokortin osoitteet:
IP- ja aliverkkomaski 192.168.0.1 / 255.255.255.0
DHCP 255.255.255.255

Verkkokortin valmistaja:
Yritys Siemens Subscriber Networks, Inc.
Tuotetiedot http://www.efficient.com
Ajurin latausosoite http://support.efficient.com


PCI- tai PnP-verkko

Laitteen kuvaus Tyyppi
Ethernet-sovitin [NoDB] PCI


Debug - PCI

B00 D00 F00: Standardi PCI RAM -ohjain [NoDB]

Offset 00: DE 10 54 07 06 00 B0 00 A2 00 00 05 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DE 10 84 CB
Offset 30: 00 00 00 00 94 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 40: DE 10 84 CB 08 D0 00 00 20 00 11 11 D0 00 00 00
Offset 50: 60 0A F5 7F 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 08 44 00 C0 C1 00 00 00 00 00 00 00 06 86 00 11
Offset 70: 92 24 01 00 D0 09 00 00 21 00 00 00 00 00 40 08
Offset 80: 0C 86 7D 1F 64 14 12 00 20 00 00 20 F5 7F 11 0E
Offset 90: 78 00 00 A0 08 60 07 D0 21 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 79 80 00 00 00 00 00 00 2B 32 00 3A
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 08 00 00 E0 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F00: Standardi PCI ISA -silta [NoDB]

Offset 00: DE 10 5C 07 0F 00 A0 00 A2 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 1D 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DE 10 84 CB
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 40: DE 10 84 CB 00 00 FF FE FA 3E FF 00 FA 3E FF 00
Offset 50: FA 3E FF 00 00 5A 62 02 00 00 00 05 2F 00 3C 01
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 00 00 00
Offset 70: 10 00 FF FF 45 80 17 00 00 20 44 99 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 40 03 FF 00 00 00
Offset 90: FF 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 01 00 30 91 00 00 01 00 00 08 06 08 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 95 02 F4 02 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: FD 00 00 00 00 00 00 00 B0 1E 00 FC 00 01 00 30
Offset E0: 41 20 E6 24 30 4A 93 56 0A 58 97 2C 00 00 00 00
Offset F0: E8 00 00 FC FD 00 00 00 10 00 80 80 00 00 00 00

B00 D01 F01: SM Bus Controller [NoDB]

Offset 00: DE 10 52 07 01 00 B0 00 A1 00 05 0C 00 00 80 00
Offset 10: 01 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 1C 00 00 41 1C 00 00 00 00 00 00 25 10 53 01
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 05 01 00 00
Offset 40: 25 10 53 01 01 00 02 C0 00 00 00 00 6A 96 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 01 10 00 00 01 14 00 00 01 18 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 F8 FD 00 00 00 00 01 00 00 00
Offset 80: 00 10 FE FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: A0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: D4 30 80 00 01 00 00 00 20 82 08 02 0D 0D 19 19
Offset D0: C0 6C C0 00 10 00 01 00 05 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 80 10 04 10 20 47 20 01 80 00 00 00 41 44 44 00
Offset F0: 7A FF 3D 67 A7 AF 9B F8 10 00 80 80 00 00 00 00

B00 D01 F02: Standardi PCI RAM -ohjain [NoDB]

Offset 00: DE 10 51 07 00 04 A0 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DE 10 84 CB
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: DE 10 84 CB 00 00 00 00 10 02 80 10 10 02 10 10
Offset 50: 10 10 10 10 00 00 00 00 00 00 00 00 10 42 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 01 00 01 03 01 01 02 01 01 02 01
Offset 70: 01 00 00 00 00 00 00 00 0B 0A 05 00 03 0D 00 00
Offset 80: 01 00 06 00 00 04 0A 03 04 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 04 0B 1C 00 00 00 00
Offset A0: 05 00 00 00 00 11 0B 0C 00 01 00 00 0F 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 12 12 12 12 12 12 01 01 0A 0C 05 06
Offset C0: 05 05 05 05 05 0E 0E 0C 0E 0E 0F 08 09 09 08 08
Offset D0: 08 0E 0D 0D 0D 0D 0F 00 12 12 12 12 12 12 12 12
Offset E0: 12 12 12 12 12 12 12 12 04 02 16 0B 0C 10 0E 0D
Offset F0: 10 11 17 0E 0E 08 08 00 01 01 01 00 02 01 10 01

B00 D01 F03: Lisäsuoritin [NoDB]

Offset 00: DE 10 53 07 06 00 A0 00 A2 00 40 0B 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 F8 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 53 01
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 02 03 01
Offset 40: 25 10 53 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 F8 FD 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 05 9C 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 02 A8
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F04: Standardi PCI RAM -ohjain [NoDB]

Offset 00: DE 10 68 05 00 04 A0 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 0D 00 00 00 00 00 00 00 01 0D 02 08 09 00 00 00
Offset 70: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 03 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 F8 0C 00 00 00 00 00 00

B00 D02 F00: Standard OpenHCD USB Host Controller [NoDB]

Offset 00: DE 10 7B 07 07 00 B0 00 A1 10 03 0C 00 00 80 00
Offset 10: 00 F0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DE 10 84 CB
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 17 01 03 01
Offset 40: DE 10 84 CB 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 1D 47 40 00 10 00 00 00 10 00 1F 03
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 80 00 00 00 00

B00 D02 F01: Standard Enhanced PCI to USB Host Controller [NoDB]

Offset 00: DE 10 7C 07 06 00 B0 00 A1 20 03 0C 00 00 80 00
Offset 10: 00 E0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DE 10 84 CB
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 02 03 01
Offset 40: DE 10 84 CB 0A 80 A0 20 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 20 20 01 00 00 60 18 85 03 3C 0A 01 00 00 00 00
Offset 70: 00 01 08 05 00 10 20 80 89 3D B6 22 77 25 34 00
Offset 80: 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 15 16 00 00
Offset 90: 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 01 00 00 01 00 20 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: FF FF FF FF FF FF FF 0F 55 05 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 10 10 2D 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 C0 80 00 00 00 00

B00 D04 F00: Standard OpenHCD USB Host Controller [NoDB]

Offset 00: DE 10 7D 07 07 00 B0 00 A1 10 03 0C 00 00 80 00
Offset 10: 00 D0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DE 10 84 CB
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 01 03 01
Offset 40: DE 10 84 CB 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 1D 47 40 00 10 00 00 00 10 00 1F 03
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 80 00 00 00 00

B00 D04 F01: Standard Enhanced PCI to USB Host Controller [NoDB]

Offset 00: DE 10 7E 07 06 00 B0 00 A1 20 03 0C 00 00 80 00
Offset 10: 00 C0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DE 10 84 CB
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 02 03 01
Offset 40: DE 10 84 CB 0A 80 A0 20 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 20 20 01 00 00 60 18 85 03 3C 0A 01 00 00 00 00
Offset 70: 00 01 08 05 00 10 20 80 89 3D B6 22 77 25 04 00
Offset 80: 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 15 16 00 00
Offset 90: 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 01 00 00 01 00 20 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: FF FF FF FF FF FF FF 0F AA 0A 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 10 10 2D 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 C0 80 00 00 00 00

B00 D06 F00: Standard Dual Channel PCI IDE Controller [NoDB]

Offset 00: DE 10 59 07 05 00 B0 00 A1 8A 01 01 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DE 10 84 CB
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01
Offset 40: DE 10 84 CB 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 02 F0 00 00 00 00 00 00 A8 A8 A8 A8 AA 00 99 99
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 80 C0 00 00 00 00 00

B00 D07 F00: Microsoft UAA -väyläohjain (High Definition Audio) [NoDB]

Offset 00: DE 10 74 07 06 00 B0 00 A1 00 03 04 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 53 01
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 01 02 05
Offset 40: 25 10 53 01 01 50 02 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 05 6C 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 08 00 02 A8
Offset 70: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 47 80 29 C0 00 00 00 00 00

B00 D08 F00: Standardi PCI PCI-PCI -silta [NoDB]

Offset 00: DE 10 5A 07 07 00 B0 00 A1 01 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 20 F0 00 80 22
Offset 20: F0 FF 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 B8 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 04 02
Offset 40: 00 00 73 07 00 00 00 00 2F 07 00 00 00 00 44 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 1F FF 1F 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 A8
Offset 90: 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 FF FF 00 00 0D 8C 00 00 DE 10 84 CB
Offset C0: DE 10 84 CB 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D09 F00: Standard Dual Channel PCI IDE Controller [NoDB]

Offset 00: DE 10 D0 0A 07 00 B0 00 A2 85 01 01 00 00 00 00
Offset 10: F1 09 00 00 F1 0B 00 00 71 09 00 00 71 0B 00 00
Offset 20: 01 DC 00 00 00 60 02 FE 00 00 00 00 25 10 53 01
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 01 03 01
Offset 40: 25 10 53 01 01 8C 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 0F 68 78 60 00 00 00 00 A8 20 20 A8 96 00 20 20
